Xiaomi Redmi Note 5
Système | Android 7.1.2 |
Interface utilisateur | MIUI |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 636 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.8 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 509 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Mémoire flash Libre | 50.4 Go |
Indice DAS | 1.29 W/kg |
Double SIM | Oui |
70.000 CFA
Système | Android 7.1.2 |
Interface utilisateur | MIUI |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 636 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.8 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 509 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Mémoire flash Libre | 50.4 Go |
Indice DAS | 1.29 W/kg |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.99 « |
Technologie de l’écran | LCD |
Définition de l’écran | 2160 x 1080 px |
Résolution de l’écran | 403 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 5 Mpx |
Flash | Oui |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 13 Mpx |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Il n'y a pas encore d'avis.